Handling

Endo Kogyo Spring Balancer ELF

Model ELF
Mampu 2,5 m langkah dan memiliki keuntungan yang pekerja dapat mengatur ketegangan pegas tanpa menggunakan tangga. Selanjutnya ini memiliki mekanisme kunci drum.
Model capacity
(kg)
Stroke
(m)
Wire rope
diameter
(Φmm)
Mass
(kg)
How to
adjust
spring tension
Fall-arrest
device
Drum lock
device
ELF-3 1.5~3.0 2.5 3.0 4.6 Worm
ELF-5 3.0~5.0 2.5 3.0 4.8
ELF-9 5.0~9.0 2.5 3.0 5.4
ELF-15 9.0~15.0 2.5 4.76 10.0
ELF-22 15.0~22.0 2.5 4.76 10.2
ELF-30 22.0~30.0 2.5 4.76 11.0
ELF-40 30.0~40.0 2.5 4.76 14.5
ELF-50 40.0~50.0 2.5 4.76 14.9
ELF-60 50.0~60.0 2.5 4.76 17.1
ELF-70 60.0~70.0 2.5 4.76 18.0

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'redis' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: